Begin Header
	version	5.5
	Date	Fri Aug 22 12:27:16 EDT 2008
	Image File	C:\Documents and Settings\JJG Lab\Desktop\Klee work\080813-2.1.1.144-5.tif
	Page	0
	Page Name	
	Inverted	false
	Begin Field Dimensions
		Field	Metarows	Metacols	Rows	Cols
		A	12	4	11	26
	End Field Dimensions
	Begin Measurement parameters
		Segmentation Method	fixed circle
		Signal Low	0.2
		Signal High	1.0
		Background Low	0.0
		Background High	0.88
		Background Buffer	2.25
		Background Width	5.0
	End Measurement parameters
	Begin Alerts
		Control Type	Minimum threshold	If tested	Percentage allowed	If failed	Maximum threshold	If tested	Percentage allowed	If failed	CV threshold	If tested	If failed
	End Alerts
	Begin Quality settings
		Empty Spots	false	Threshold:	2.0
		Poor Spots	true
		Begin Poor Spots Parameters
			Background contamination flag	false	Threshold:	0.9995
			Background tested against subgrid data only	true
			Signal contamination flag	false	Threshold:	0.9995
			Signal contamination test connected to background contamination threshold	false
			Ignored percentage flag	true	Threshold:	69.0
			Open perimeter flag	false	Threshold:	30.0
			Shape regularity flag	false	Threshold:	0.6
			Area To Perimeter Ratio flag	true	Threshold:	0.6
			Offset flag	true	Threshold:	17.5
		End Poor Spots Parameters
		Negative Spots	true
		
	End Quality settings
End Header
Begin Raw Data
	Field	Meta Row	Meta Column	Row	Column	Gene ID	Flag	Signal Mean	Background Mean	Signal Median	Background Median	Signal Mode	Background Mode	Signal Area	Background Area	Signal Total	Background Total	Signal Stdev	Background Stdev	Shape Regularity	Ignored Area	Spot Area	Ignored Median	Area To Perimeter	Open Perimeter	XCoord	YCoord	Diameter	Position offset	Offset X	Offset Y	Expected X	Expected Y	CM-X	CM-Y	CM Offset	CM Offset-X	CM Offset-Y	Min Diam	Max Diam	Control	Failed Control	Background contamination present	Signal contamination present	Ignored % failed	Open perimeter failed	Shape regularity failed	Perim-to-area failed	Offset failed	Empty spot	Negative spot	Selected spot
	A	1	1	1	1	SGN-U215360	0	1531.0	435.26785714285717	1659.0	427.0	1880.8823529411766	394.38461538461536	84.0	56.0	128604.0	24375.0	678.8923576925382	89.65021135172056	0.7433628318584071	114.0	198.0	459.0	0.7310077088685392	0.0	273.43452380952345	513.2680776014112	11.5	0.1785714285714448	-0.1785714285714448	-1.1368683772161603E-13	273.6130952380949	513.2680776014113	273.29411764705884	513.2352941176471	0.3206578556512932	-0.3189775910360595	-0.03278348376420581	9.99754020425168	11.47985787402676		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	2	SGN-U241544	0	3946.940476190476	437.48214285714283	4209.5	443.5	4696.277777777777	311.92857142857144	84.0	56.0	331543.0	24499.0	1867.5985940136272	105.5382447726599	0.7433628318584071	114.0	198.0	557.5	1.0	0.0	288.43452380952345	513.2680776014112	11.5	0.16428571428571104	-0.16428571428571104	-1.1368683772161603E-13	288.59880952380917	513.2680776014113	288.8095238095238	513.6309523809524	0.41961722537480567	0.21071428571463002	0.36287477954113	9.791280135463802	11.137228685239874		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	3	SGN-U213512	0	507.0833333333333	445.48214285714283	495.0	445.5	498.09090909090907	342.0	84.0	56.0	42595.0	24947.0	115.87156357809167	104.07157411255633	0.75	113.0	197.0	416.5	0.3757832437188218	0.0	303.43452380952345	513.2680776014112	11.5	0.14999999999997726	-0.14999999999997726	-1.1368683772161603E-13	303.58452380952343	513.2680776014113	303.53	513.14	0.13920027941143	-0.05452380952345948	-0.12807760141129165	11.235879571399979	11.610929201561051		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	4	SGN-U216891	0	1864.702380952381	447.7142857142857	1963.0	428.5	2680.9473684210525	386.0	84.0	56.0	156635.0	25072.0	829.7581515082156	95.44925994731335	0.736842105263158	112.0	196.0	479.0	0.861693984984629	0.0	318.43452380952345	513.2680776014112	11.5	0.13571428571430033	-0.13571428571430033	-1.1368683772161603E-13	318.57023809523776	513.2680776014113	318.4	513.5529411764705	0.3318557901645391	-0.170238095237778	0.2848635750592621	10.103931213516256	11.08876150445389		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	5	SGN-U221116	0	619.6547619047619	433.375	574.5	437.0	566.08	435.25	84.0	56.0	52051.0	24269.0	181.63978573825324	93.09126905891873	0.75	112.0	196.0	425.5	0.6597344572538566	0.0	333.43452380952345	513.2680776014112	11.5	0.12142857142856656	-0.12142857142856656	-1.1368683772161603E-13	333.555952380952	513.2680776014113	333.2325581395349	513.0813953488372	0.37340875566582354	-0.3233942414171338	-0.18668225257408722	10.039720561564891	11.544324790926195		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	6	SGN-U220379	0	1087.5357142857142	435.75	1038.0	425.5	1043.08	381.70588235294116	84.0	56.0	91353.0	24402.0	321.4080793732394	78.98174517841811	0.7636363636363637	114.0	198.0	501.0	0.7310077088685392	0.0	348.4345238095235	513.2680776014112	11.5	0.10714285714283278	-0.10714285714283278	-1.1368683772161603E-13	348.54166666666634	513.2680776014113	348.7752808988764	513.0449438202247	0.32305462974195875	0.23361423221007271	-0.22313378118656146	10.591704510728725	10.910335591028474		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	7	SGN-U213289	3	1032.0119047619048	436.5	983.0	447.0	995.0434782608696	472.125	84.0	56.0	86689.0	24444.0	392.1720800037493	107.58468425251935	0.7304347826086957	114.0	198.0	472.0	0.6940007439882778	0.0	363.43452380952345	513.2680776014112	11.5	0.0928571428572127	-0.0928571428572127	-1.1368683772161603E-13	363.52738095238067	513.2680776014113	363.6896551724138	513.3678160919541	0.19047490381441098	0.16227422003311176	0.09973849054279071	10.436907266758952	10.99256974691236		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	8	SGN-U232343	0	501.9761904761905	428.2142857142857	483.0	424.5	518.3333333333334	331.9166666666667	84.0	56.0	42166.0	23980.0	123.03038496071923	106.4521546258684	0.75	114.0	198.0	412.0	0.49885403194998607	0.0	378.43452380952345	513.2680776014112	11.5	0.07857142857147892	-0.07857142857147892	-1.1368683772161603E-13	378.51309523809493	513.2680776014113	378.6263736263736	513.0879120879121	0.21281824523628348	0.11327838827867254	-0.18016551349921883	10.791967495009143	11.33975986360653		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	9	SGN-U225856	0	581.3452380952381	402.1607142857143	543.0	384.5	538.75	345.2142857142857	84.0	56.0	48833.0	22521.0	173.7895206199852	94.9969504746852	0.5419354838709678	115.0	199.0	433.0	0.4058343451004116	0.0	393.4345238095235	513.2680776014112	11.5	0.0642857142856883	-0.0642857142856883	-1.1368683772161603E-13	393.4988095238092	513.2680776014113	393.4848484848485	513.1212121212121	0.147527556351314	-0.013961038960701444	-0.14686548019915335	11.11366863853195	11.662126478590661		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	10	SGN-U215017	0	899.2142857142857	398.75	880.5	379.5	936.8571428571429	366.6666666666667	84.0	56.0	75534.0	22330.0	288.9560467247147	97.39962782269755	0.75	112.0	196.0	444.0	0.5708897412688861	0.0	408.4345238095235	513.2680776014112	11.5	0.05000000000001137	-0.05000000000001137	0.0	408.4845238095235	513.2680776014112	408.6744186046512	513.1744186046511	0.21173578084648842	0.18989479512765683	-0.09365899676004119	10.46040619728379	11.176950946319863		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	11	SGN-U217558	3	1094.6666666666667	409.0892857142857	1056.0	403.5	1270.0526315789473	399.14285714285717	84.0	56.0	91952.0	22909.0	409.88018961797826	79.9136312316782	0.7433628318584071	111.0	195.0	464.5	0.9131272764759261	0.0	423.43452380952345	513.2680776014112	11.5	0.03571428571433444	-0.03571428571433444	0.0	423.4702380952378	513.2680776014112	423.74117647058824	513.2352941176471	0.27291456546922144	0.27093837535045395	-0.032783483764092125	10.332951255288531	10.790424255363325		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	12	SGN-U215711	0	7913.714285714285	450.14285714285717	9967.0	423.0	12018.23076923077	401.2142857142857	84.0	56.0	664752.0	25208.0	4684.1217923946415	110.822965092244	0.75	114.0	198.0	540.0	0.9693068242480904	0.0	438.4345238095235	513.2680776014112	11.5	0.02142857142854382	-0.02142857142854382	0.0	438.45595238095206	513.2680776014112	438.63529411764705	513.1176470588235	0.23407863350588995	0.17934173669499387	-0.15043054258762822	10.27706323418371	10.816880369267048		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	13	SGN-U215864	0	9291.845238095239	459.9642857142857	11983.5	457.5	13498.838709677419	414.5	84.0	56.0	780515.0	25758.0	5475.137242233006	111.40001351078948	0.7567567567567568	115.0	199.0	498.5	1.0	0.0	453.4345238095235	513.2680776014112	11.5	0.007142857142810044	-0.007142857142810044	0.0	453.4416666666663	513.2680776014112	453.3452380952381	513.0357142857143	0.2515773834614658	-0.09642857142824823	-0.2323633156968299	10.233102977614942	10.709318332234705		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	1	1	14	SGN-U218895	0	1234.2380952380952	488.39285714285717	1181.0	481.0	1681.6363636363637	499.3529411764706	84.0	56.0	103676.0	27350.0	564.3749517544169	141.71080694894954	0.7304347826086957	113.0	197.0	483.0	0.6940007439882778	0.0	468.4345238095235	513.2680776014112	11.5	0.007142857142810044	0.007142857142810044	0.0	468.4273809523807	513.2680776014112	468.4470588235294	513.2235294117647	0.04870071676802688	0.019677871148701342	-0.044548189646434366	10.526256352154128	10.901012243082938		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
