spot ID	S2057	S2060	S2062	S2069	S2070	S2057_flags	S2060_flags	S2062_flags	S2069_flags	S2070_flags	# present	mean	p value
1-1-1.1.1.1				2.89851		M	M	M	P	M	1	2.89851	
1-1-1.1.1.2	0.84795	0.76535	0.7852		0.92774	P	P	P	M	P	4	0.83156	0.244
1-1-1.1.1.3						M	A	A	A	A	0		
1-1-1.1.1.4	1.04019	1.06502	0.83047	0.7719	0.8576	P	P	P	P	P	5	0.91304	0.512
1-1-1.1.1.5		0.46158		1.71194		M	P	M	P	M	2	1.08676	1
1-1-1.1.1.6	1.63447	0.77295	1.67122	1.46417	1.69133	P	P	P	P	P	5	1.44683	0.196
1-1-1.1.1.7						M	A	M	M	A	0		
1-1-1.1.1.8	0.88472		0.71527		0.78745	P	M	P	M	P	3	0.79581	0.317
1-1-1.1.1.9				2.24825	0.79529	M	M	M	P	P	2	1.52177	0.66
1-1-1.1.1.10	1.20954	0.93285			0.93281	P	P	M	M	P	3	1.02507	1
1-1-1.1.1.11	1.71862		0.9905		1.18184	P	M	P	A	P	3	1.29699	0.437
1-1-1.1.1.12		1.25766	0.61266	1.05378	0.45092	M	P	P	P	P	4	0.84376	1
1-1-1.1.1.13					0.5258	M	A	M	M	P	1	0.5258	
1-1-1.1.1.14	0.94726		1.11952		0.85382	P	M	P	M	P	3	0.97353	1
1-1-1.1.1.15	1.05745	2.61243	1.17496	1.66779		P	P	P	P	M	4	1.62816	0.187
1-1-1.1.1.16	1.59752					P	M	M	M	M	1	1.59752	
1-1-1.1.1.17	1.3184		1.43456	1.11111	2.06736	P	M	P	P	P	4	1.48286	0.165
1-1-1.1.1.18	0.71747	1.06116	0.65637	0.86548	0.99836	P	P	P	P	P	5	0.85977	0.512
1-1-1.1.1.19	0.89217	2.39011	1.05447	1.6378	0.56985	P	P	P	P	P	5	1.30888	0.663
1-1-1.1.1.20	0.91685	0.87931	0.80097	0.9906	0.87709	P	P	P	P	P	5	0.89296	0.317
1-1-1.1.1.21	1.04999		0.92705	1.23453		P	M	P	P	M	3	1.07052	0.839
1-1-1.1.2.1	0.80463	0.85888	0.86715	1.10238	1.01913	P	P	P	P	P	5	0.93043	0.512
1-1-1.1.2.2	0.82512	1.19285	0.92013		0.74591	P	P	P	A	P	4	0.921	1
1-1-1.1.2.3	0.75883	0.93578	0.90147	1.20816		P	P	P	P	M	4	0.95106	1
1-1-1.1.2.4	1.2638	1.00952		1.51105	0.96577	P	P	M	P	P	4	1.18754	0.504
1-1-1.1.2.5	1.68044	0.88783	1.52909	2.157	1.60838	P	P	P	P	P	5	1.57255	0.133
1-1-1.1.2.6	1.19417	1.36604	0.84037	0.89662	0.79071	P	P	P	P	P	5	1.01758	1
1-1-1.1.2.7	0.78412				0.83175	P	M	M	M	P	2	0.80794	0.223
1-1-1.1.2.8	1.1291	0.82426	0.99456	0.98912	1.04432	P	P	P	P	P	5	0.99627	1
1-1-1.1.2.9	1.52188	1.02976	1.62589	2.5383	2.00264	P	P	P	P	P	5	1.74369	0.103
1-1-1.1.2.10	2.75652	0.38362	1.17942	1.61714		P	P	P	P	M	4	1.48418	0.753
1-1-1.1.2.11	0.7979		0.79273			P	M	P	M	M	2	0.79532	0.112
1-1-1.1.2.12	1.30738		1.12449		1.00149	P	M	P	M	P	3	1.14445	0.587
1-1-1.1.2.13			0.5559			A	M	P	M	M	1	0.5559	
1-1-1.1.2.14	1.50527	2.18847	1.94877	1.92169	0.86745	P	P	P	P	P	5	1.68633	0.118
1-1-1.1.2.15	0.62396	0.86779	0.85628	0.79806		P	P	P	P	M	4	0.78652	0.317
1-1-1.1.2.16	1.0165		1.1509	1.42091	0.71658	P	M	P	P	P	4	1.07622	0.941
1-1-1.1.2.17		1.06903	3.49326	3.76804	2.69866	M	P	P	P	P	4	2.75725	0.099
1-1-1.1.2.18	0.7106			1.28736	0.53629	P	M	M	P	P	3	0.84475	1
1-1-1.1.2.19	1.6322	1.1592	1.45762	2.07048	0.87482	P	P	P	P	P	5	1.43886	0.204
1-1-1.1.2.20	4.05088	0.45951	2.49973	1.18316	2.02735	P	P	P	P	P	5	2.04413	0.262
1-1-1.1.2.21	0.79424	1.14332	0.89481		0.84606	P	P	P	M	P	4	0.91961	1
1-1-1.1.3.1	1.60814	1.0071	1.66048	2.01746	1.04519	P	P	P	P	P	5	1.46767	0.168
1-1-1.1.3.2	0.84986	1.19089	0.87369	0.79292	1.10762	P	P	P	P	P	5	0.963	1
1-1-1.1.3.3	0.9898	1.71651	0.75635			P	P	P	M	M	3	1.15422	0.875
1-1-1.1.3.4	1.16559	1.9858	1.32215	1.56556		P	P	P	P	M	4	1.50978	0.136
1-1-1.1.3.5	0.94321	0.98928	0.92703	0.87667	0.9821	P	P	P	P	P	5	0.94366	0.317
1-1-1.1.3.6	0.9015	1.22665	0.84041	1.21877	0.44837	P	P	P	P	P	5	0.92714	1
1-1-1.1.3.7	1.83726	0.46291	1.34244	0.44509		P	P	P	P	M	4	1.02193	1
1-1-1.1.3.8	1.08226	2.26763		1.33558	0.88402	P	P	M	P	P	4	1.39237	0.385
1-1-1.1.3.9	2.26214	2.06858	2.20895		1.24335	P	P	P	M	P	4	1.94576	0.099
1-1-1.1.3.10	1.04592		1.50864		1.58757	P	M	P	M	P	3	1.38071	0.265
1-1-1.1.3.11		1.24636	0.8404		1.22679	M	P	P	A	P	3	1.10452	0.806
1-1-1.1.3.12		1.6656	0.46864	0.58913	0.55745	M	P	P	P	P	4	0.82021	1
1-1-1.1.3.13	1.78674	1.07946	1.37333	1.36979	1.31983	P	P	P	P	P	5	1.38583	0.141
1-1-1.1.3.14	2.13332	0.49431	2.38023		1.93903	P	P	P	M	P	4	1.73672	0.366
1-1-1.1.3.15	0.97566	1.16375	0.93731	1.24975	0.88553	P	P	P	P	P	5	1.0424	0.931
1-1-1.1.3.16	0.86682		0.93253			P	M	P	M	M	2	0.89968	0.317
1-1-1.1.3.17		0.08042	10.64038	1.43008	13.63613	M	P	P	P	P	4	6.44675	0.534
1-1-1.1.3.18	1.07563				0.53355	P	A	A	M	P	2	0.80459	1
1-1-1.1.3.19		0.79544			1.02059	M	P	M	M	P	2	0.90802	1
1-1-1.1.3.20	0.95841		0.82556	0.90356		P	M	P	P	M	3	0.89584	0.512
1-1-1.1.3.21	0.93392			1.1812	1.32028	P	M	M	P	P	3	1.14513	0.629
1-1-1.1.4.1	0.7145		0.7341		0.81245	P	M	P	M	P	3	0.75368	0.223
1-1-1.1.4.2	1.65929	0.75158	1.45719	1.48867	1.71715	P	P	P	P	P	5	1.41478	0.226
1-1-1.1.4.3	1.16256	0.93406	0.90667	0.82811	1.16582	P	P	P	P	P	5	0.99944	1
1-1-1.1.4.4	0.80855	0.91812	0.93463	0.8661	1.03825	P	P	P	P	P	5	0.91313	0.512
1-1-1.1.4.5	1.36971	1.06343	1.33579		1.52793	P	P	P	M	P	4	1.32422	0.197
1-1-1.1.4.6	0.94657	0.75998	0.72732		1.24256	P	P	P	M	P	4	0.91911	1
1-1-1.1.4.7	1.19499	0.67568	1.14568	0.66348	1.23337	P	P	P	P	P	5	0.98264	1
1-1-1.1.4.8	0.97918			0.85102	0.67245	P	M	M	P	P	3	0.83422	0.512
1-1-1.1.4.9		1.20957			1.3885	M	P	M	M	P	2	1.29904	0.319
1-1-1.1.4.10	1.50538	0.69917	1.83184	1.58074	1.83625	P	P	P	P	P	5	1.49068	0.215
1-1-1.1.4.11	1.34416	1.11284	1.3923	1.32653	1.18674	P	P	P	P	P	5	1.27251	0.168
1-1-1.1.4.12	5.81647	2.09254	4.22393	4.84823	3.22904	P	P	P	P	P	5	4.04204	0.093
1-1-1.1.4.13		1.24461			1.51189	M	P	M	M	P	2	1.37825	0.265
1-1-1.1.4.14	1.46634	0.24724	1.30212	0.96654	1.40373	P	P	P	P	P	5	1.07719	1
1-1-1.1.4.15	1.10251	0.93747		1.20553	1.03835	P	P	M	P	P	4	1.07097	0.77
1-1-1.1.4.16	1.02393	0.6598	1.029		0.99335	P	P	P	M	P	4	0.92652	1
1-1-1.1.4.17	1.18439	3.42554	1.03748	1.89722	0.78326	P	P	P	P	P	5	1.66558	0.278
1-1-1.1.4.18	0.55545	1.8261	0.83693	1.1624	0.6775	P	P	P	P	P	5	1.01168	1
1-1-1.1.4.19		0.7609	1.89045	2.44421	1.52826	M	P	P	P	P	4	1.65596	0.228
1-1-1.1.4.20	0.55769	2.11906	0.64281		0.34563	P	P	P	M	P	4	0.9163	1
1-1-1.1.4.21	0.99998	0.90833	1.70543	0.87539	0.85611	P	P	P	P	P	5	1.06905	1
1-1-1.1.5.1	1.66706	0.92583	1.30188	0.91436	1.18823	P	P	P	P	P	5	1.19947	0.487
1-1-1.1.5.2	0.98918	1.59551	0.88737	1.00585	0.76814	P	P	P	P	P	5	1.04921	1
1-1-1.1.5.3	0.82939		0.68804		0.89112	P	A	P	A	P	3	0.80285	0.317
1-1-1.1.5.4		0.9548				M	P	M	M	M	1	0.9548	
1-1-1.1.5.5		1.37612			0.89436	M	P	M	M	P	2	1.13524	0.834
1-1-1.1.5.6	1.69058		1.63627		1.96967	P	M	P	A	P	3	1.76551	0.099
1-1-1.1.5.7	1.15158	1.36989	1.18332	1.28571	0.9148	P	P	P	P	P	5	1.18106	0.394
1-1-1.1.5.8	1.79902	0.5955	1.94065	1.37612	2.0106	P	P	P	P	P	5	1.54438	0.262
1-1-1.1.5.9						A	M	M	A	M	0		
1-1-1.1.5.10	0.42629		1.42481	1.81472	1.02018	P	M	P	P	P	4	1.1715	1
1-1-1.1.5.11	0.35321		0.60177			P	M	P	M	M	2	0.47749	0.317
1-1-1.1.5.12						M	A	A	M	M	0		
1-1-1.1.5.13						A	M	M	A	A	0		
1-1-1.1.5.14	0.37264	2.00045	0.98082	1.05971	0.46974	P	P	P	P	P	5	0.97667	1
1-1-1.1.5.15	0.48731	1.31067	0.82089		0.80109	P	P	P	M	P	4	0.85499	1
1-1-1.1.5.16						M	M	M	A	A	0		
1-1-1.1.5.17	0.65964	2.11652	0.91397	1.08566	0.57229	P	P	P	P	P	5	1.06962	1
1-1-1.1.5.18						A	M	M	M	M	0		
1-1-1.1.5.19						M	M	M	M	M	0		
1-1-1.1.5.20						M	A	M	M	M	0		
1-1-1.1.5.21	0.30517	1.93892	0.93033	1.50707	0.72524	P	P	P	P	P	5	1.08135	1
1-1-1.1.6.1	0.87494	0.8398	1.44797	0.95779	1.63762	P	P	P	P	P	5	1.15162	0.7
1-1-1.1.6.2	1.29991	0.89751	1.53413			P	P	P	M	M	3	1.24385	0.524
1-1-1.1.6.3	0.86447	0.83026	0.78631	0.56134		P	P	P	P	M	4	0.7606	0.317
1-1-1.1.6.4	0.68655	1.05389	0.81685	0.79851	1.10685	P	P	P	P	P	5	0.89253	0.512
1-1-1.1.6.5	0.73147	0.87186	0.78524	0.67378		P	P	P	P	M	4	0.76559	0.244
1-1-1.1.6.6	0.89049	0.49549	1.25279	1.48595	0.80829	P	P	P	P	P	5	0.9866	1
1-1-1.1.6.7			0.78151	0.96476	0.90508	M	M	P	P	P	3	0.88378	0.512
1-1-1.1.6.8	2.37367	1.5325	1.99508	2.1091	1.75587	P	P	P	P	P	5	1.95324	0.097
1-1-1.1.6.9	0.87445	1.07861	0.89578	0.97477	0.98943	P	P	P	P	P	5	0.96261	1
1-1-1.1.6.10	0.96892	0.87807	0.72588	1.10535	0.96556	P	P	P	P	P	5	0.92876	1
1-1-1.1.6.11	0.74417	1.40753	1.15262	1.17258	1.01872	P	P	P	P	P	5	1.09912	0.778
1-1-1.1.6.12	0.80662	0.81425	0.86896	0.91188	0.96984	P	P	P	P	P	5	0.87431	0.244
1-1-1.1.6.13	1.28305	0.88234	0.96553	1.03546	0.97716	P	P	P	P	P	5	1.02871	1
1-1-1.1.6.14	1.03023	1.6235	1.00575	1.18885	0.80361	P	P	P	P	P	5	1.13039	0.7
1-1-1.1.6.15	2.01471		1.26464			P	A	P	M	M	2	1.63968	0.238
1-1-1.1.6.16	1.19695	1.19215	1.21715	1.50788	0.96119	P	P	P	P	P	5	1.21506	0.322
1-1-1.1.6.17		1.05848	1.26821	0.96048	1.31341	M	P	P	P	P	4	1.15015	0.534
1-1-1.1.6.18	7.13577	3.60425	3.27135	8.06807	5.08941	P	P	P	P	P	5	5.43377	0.04
1-1-1.1.6.19		0.6903		0.80981	0.9566	M	P	M	P	P	3	0.8189	0.512
1-1-1.1.6.20		0.15577	3.68246		8.72891	M	P	P	M	P	3	4.18905	0.66
1-1-1.1.6.21	1.04825	0.85079	0.99441	1.16604	0.91032	P	P	P	P	P	5	0.99396	1
1-1-1.1.7.1	2.0268	0.57374	3.09314	1.82945	2.07438	P	P	P	P	P	5	1.9195	0.166
1-1-1.1.7.2	2.09402	0.58539	2.6028	1.57965	1.94865	P	P	P	P	P	5	1.7621	0.192
1-1-1.1.7.3	1.99501	1.19055	1.92181	1.32129	1.86962	P	P	P	P	P	5	1.65966	0.099
1-1-1.1.7.4	0.86997	1.02354		0.95679	0.98589	P	P	M	P	P	4	0.95905	1
1-1-1.1.7.5	0.74193	1.151	0.89622	0.89477	0.88334	P	P	P	P	P	5	0.91345	0.512
1-1-1.1.7.6	0.83796		0.82174		0.74075	P	M	P	M	P	3	0.80015	0.228
1-1-1.1.7.7	0.8886	0.76713		0.76007	0.7071	P	P	M	P	P	4	0.78073	0.228
1-1-1.1.7.8	0.93945	1.72036	0.95847	1.01108	0.52248	P	P	P	P	P	5	1.03037	1
1-1-1.1.7.9	0.75518	0.90952	0.82565	0.71248	0.65931	P	P	P	P	P	5	0.77243	0.244
1-1-1.1.7.10		2.49713	0.78936	0.8979	0.71469	M	P	P	P	P	4	1.22477	0.962
1-1-1.1.7.11	1.14947	1.97079	1.10211	1.72711	1.04524	P	P	P	P	P	5	1.39894	0.208
1-1-1.1.7.12	2.18194	0.60396	2.24634	2.30262	1.56926	P	P	P	P	P	5	1.78082	0.175
1-1-1.1.7.13	0.82649	1.51814			0.62762	P	P	M	M	P	3	0.99075	1
1-1-1.1.7.14	0.94063	0.88597	0.94669	1.07153	1.06593	P	P	P	P	P	5	0.98215	1
1-1-1.1.7.15	1.52775	2.47262	1.38682	1.74874	1.38087	P	P	P	P	P	5	1.70336	0.099
1-1-1.1.7.16	0.44653		0.51626	0.63792		P	M	P	P	M	3	0.53357	0.228
1-1-1.1.7.17	1.54417	0.78932		1.5147	1.57767	P	P	M	P	P	4	1.35647	0.334
1-1-1.1.7.18	0.73186		1.97829			P	M	P	A	A	2	1.35508	0.806
1-1-1.1.7.19	0.90271	0.64071	0.96838	0.89685	1.16907	P	P	P	P	P	5	0.91554	1
1-1-1.1.7.20	1.00592	0.74274	1.40727	2.68693	0.96082	P	P	P	P	P	5	1.36074	0.53
1-1-1.1.7.21			1.57154	1.22701		M	M	P	P	M	2	1.39928	0.281
1-1-1.1.8.1	0.81739	0.6395	0.81148		0.84499	P	P	P	M	P	4	0.77834	0.244
1-1-1.1.8.2	1.3278	0.95346	1.23497		1.19438	P	P	P	M	P	4	1.17765	0.442
1-1-1.1.8.3	1.12181	0.68574	0.67939		0.86323	P	P	P	A	P	4	0.83754	0.512
1-1-1.1.8.4	1.03846	0.82785	0.99516	0.79436	1.10573	P	P	P	P	P	5	0.95231	1
1-1-1.1.8.5	1.0621	1.06017	1.06363	0.842	1.27373	P	P	P	P	P	5	1.06033	0.834
1-1-1.1.8.6	1.83641	0.90389	1.32371	1.20318	1.64433	P	P	P	P	P	5	1.3823	0.208
1-1-1.1.8.7	1.12683	0.83646	1.1438	0.97571	1.04835	P	P	P	P	P	5	1.02623	1
1-1-1.1.8.8	0.9642	1.25625	0.95736	1.1118	0.94131	P	P	P	P	P	5	1.04618	0.886
1-1-1.1.8.9		0.97612	0.90564		1.11605	M	P	P	A	P	3	0.99927	1
1-1-1.1.8.10	0.85386	1.18893	1.07986	1.07586	0.90657	P	P	P	P	P	5	1.02102	1
1-1-1.1.8.11	0.92865	0.95624		0.80073	1.16915	P	P	M	P	P	4	0.96369	1
1-1-1.1.8.12	2.36069	0.49854	2.28415	1.95224	1.38645	P	P	P	P	P	5	1.69641	0.273
1-1-1.1.8.13	0.98504	0.78057	0.93987	0.7056	0.76676	P	P	P	P	P	5	0.83557	0.317
1-1-1.1.8.14	0.8204	1.21283	0.97323		0.91841	P	P	P	M	P	4	0.98122	1
1-1-1.1.8.15	1.23983	0.96834	1.09515	1.5271	0.95913	P	P	P	P	P	5	1.15791	0.524
1-1-1.1.8.16	1.07629		1.00455	1.11843	0.89372	P	M	P	P	P	4	1.02325	1
1-1-1.1.8.17	0.76614		0.6978		0.86593	P	M	P	M	P	3	0.77662	0.244
1-1-1.1.8.18	0.85673	1.10963	1.02375	1.12025	0.84814	P	P	P	P	P	5	0.9917	1
1-1-1.1.8.19	0.88804	0.90993	0.91912	0.85288	0.78478	P	P	P	P	P	5	0.87095	0.244
1-1-1.1.8.20	1.1263	1.24334	0.91286	1.03094	1.12651	P	P	P	P	P	5	1.08799	0.66
1-1-1.1.8.21	2.05168	0.71145	2.22536	2.34221	1.6544	P	P	P	P	P	5	1.79702	0.136
1-1-1.1.9.1	1.08284	1.07965	1.10726	1.19563	0.85504	P	P	P	P	P	5	1.06408	0.793
1-1-1.1.9.2	1.04744	0.82545	1.05728	0.70951	1.10401	P	P	P	P	P	5	0.94874	1
1-1-1.1.9.3	0.94685	0.87018	0.96483	0.8568	1.10694	P	P	P	P	P	5	0.94912	1
1-1-1.1.9.4	1.01708	0.87781	0.97357	0.8011	1.11435	P	P	P	P	P	5	0.95678	1
1-1-1.1.9.5	1.31918	2.12527	1.08925	1.40033	0.89248	P	P	P	P	P	5	1.3653	0.275
1-1-1.1.9.6	2.41472	0.61894	2.84783	2.37902	1.77091	P	P	P	P	P	5	2.00628	0.136
1-1-1.1.9.7	1.75536	1.16193	1.40522	1.45133	1.17092	P	P	P	P	P	5	1.38895	0.136
1-1-1.1.9.8	1.09873	1.14854	0.9751	1.0345	0.94207	P	P	P	P	P	5	1.03979	0.875
1-1-1.1.9.9	0.85313	1.12446	0.7566	1.17544	0.49017	P	P	P	P	P	5	0.87996	1
1-1-1.1.9.10						M	M	M	A	A	0		
1-1-1.1.9.11	2.71889	0.83207	1.19421		1.35309	P	P	P	A	P	4	1.52457	0.342
1-1-1.1.9.12	0.67891	0.72878	1.01419	0.84861	1.07464	P	P	P	P	P	5	0.86903	0.512
1-1-1.1.9.13	0.7473	0.98693		0.94079	0.99924	P	P	M	P	P	4	0.91857	0.512
1-1-1.1.9.14						A	M	A	M	A	0		
1-1-1.1.9.15	2.01028		1.77721	2.36487	1.19011	P	M	P	P	P	4	1.83562	0.101
1-1-1.1.9.16	0.73495		1.07689	1.03461	0.96912	P	M	P	P	P	4	0.95389	1
1-1-1.1.9.17	0.97839					P	M	M	M	M	1	0.97839	
1-1-1.1.9.18						M	M	A	M	M	0		
1-1-1.1.9.19	0.65193	0.99939	0.81216	0.73657	0.7373	P	P	P	P	P	5	0.78747	0.317
1-1-1.1.9.20	0.68094	0.64366	0.68446	0.71176	0.95319	P	P	P	P	P	5	0.7348	0.244
1-1-1.1.9.21	1.16681	0.85478	1.10146	0.90918	0.91589	P	P	P	P	P	5	0.98962	1
1-1-1.1.10.1	0.97719		1.25254		0.94552	P	M	P	M	P	3	1.05842	0.905
1-1-1.1.10.2	1.15665	0.76931	1.0212	1.36236	0.7307	P	P	P	P	P	5	1.00804	1
1-1-1.1.10.3		1.25982	0.8518			M	P	P	A	M	2	1.05581	1
1-1-1.1.10.4	0.87721	1.11471	0.88421	0.97798	0.95425	P	P	P	P	P	5	0.96167	1
1-1-1.1.10.5	1.11235	0.8236	1.03408	0.90492	1.16931	P	P	P	P	P	5	1.00885	1
1-1-1.1.10.6	0.95138				0.84581	P	M	M	A	P	2	0.8986	0.512
1-1-1.1.10.7		1.26934	0.95491	1.07623	0.92551	M	P	P	P	P	4	1.0565	0.875
1-1-1.1.10.8	1.01232	0.71143	1.18078	0.69387	1.15027	P	P	P	P	P	5	0.94973	1
1-1-1.1.10.9	1.12834	0.72282	1.01586	0.60478	1.14214	P	P	P	P	P	5	0.92279	1
1-1-1.1.10.10	1.71145	0.6615	1.45975	1.3624	1.26866	P	P	P	P	P	5	1.29275	0.421
1-1-1.1.10.11	1.73286	0.66274	1.15785	0.77455	1.63283	P	P	P	P	P	5	1.19217	0.753
1-1-1.1.10.12	0.9457	1.12025	0.91561	1.01131	0.92712	P	P	P	P	P	5	0.984	1
1-1-1.1.10.13	0.91129	0.99185	1.05595	1.15057	0.90444	P	P	P	P	P	5	1.00282	1
1-1-1.1.10.14	1.29228	2.00963	1.16743	0.92316	0.92289	P	P	P	P	P	5	1.26308	0.442
1-1-1.1.10.15	1.13463	1.00068	1.35276	0.86184	1.18832	P	P	P	P	P	5	1.10765	0.654
1-1-1.1.10.16	1.0911	0.98051	1.39557	1.41319	1.22834	P	P	P	P	P	5	1.22174	0.305
1-1-1.1.10.17	1.24313	1.3305	1.30972	1.40336	0.96271	P	P	P	P	P	5	1.24988	0.243
1-1-1.1.10.18		1.05913	0.80567	1.11774	0.47253	M	P	P	P	P	4	0.86377	1
1-1-1.1.10.19	0.89146		1.00368		0.86315	P	M	P	A	P	3	0.91943	0.512
1-1-1.1.10.20	0.94318	0.96955	1.01371	0.96184	1.00698	P	P	P	P	P	5	0.97905	0.512
1-1-1.1.10.21	0.2937				0.77181	P	M	M	M	P	2	0.53276	0.512
1-1-1.1.11.1	0.73155	1.1471	0.68696	0.66994	0.86807	P	P	P	P	P	5	0.82072	0.512
1-1-1.1.11.2	0.94095	0.97395	0.98561	0.74042	1.35356	P	P	P	P	P	5	0.9989	1
1-1-1.1.11.3	1.20625	1.43123		0.90445	0.92504	P	P	M	P	P	4	1.11674	0.718
1-1-1.1.11.4	1.36137	1.56354			1.03731	P	P	M	M	P	3	1.32074	0.315
1-1-1.1.11.5	1.23088	0.79526	1.2415		1.0491	P	P	P	M	P	4	1.07919	0.839
1-1-1.1.11.6	1.38146	1.76429	1.10086	1.51132	0.7776	P	P	P	P	P	5	1.30711	0.342
1-1-1.1.11.7	0.86482	0.95061	0.93685	0.77173	0.9969	P	P	P	P	P	5	0.90418	0.512
1-1-1.1.11.8	1.01373	1.1305	0.98422	0.97694		P	P	P	P	M	4	1.02635	0.988
1-1-1.1.11.9	0.88791	0.89542	0.94285	0.85771	1.11491	P	P	P	P	P	5	0.93976	0.512
1-1-1.1.11.10	0.79201	0.91544	0.9241	0.92055		P	P	P	P	M	4	0.88803	0.317
1-1-1.1.11.11	1.02262	1.02344	1.00177	1.10371	1.00152	P	P	P	P	P	5	1.03061	0.905
1-1-1.1.11.12	0.63928	0.9495	0.75827	0.53079	0.86175	P	P	P	P	P	5	0.74792	0.317
1-1-1.1.11.13		0.83202	1.09691		1.70792	M	P	P	M	P	3	1.21228	0.683
1-1-1.1.11.14	0.96256	1.1565	0.94835	1.08499	1.08414	P	P	P	P	P	5	1.04731	0.834
1-1-1.1.11.15	0.88425	0.83561	0.8398		1.17348	P	P	P	M	P	4	0.93329	1
1-1-1.1.11.16	1.22768	0.91401	1.06959	0.66828	1.07301	P	P	P	P	P	5	0.99051	1
1-1-1.1.11.17	0.99513	1.08561	1.02806	1.084	0.96395	P	P	P	P	P	5	1.03135	0.916
1-1-1.1.11.18	1.06896	0.77163	0.8982	1.04331	1.27755	P	P	P	P	P	5	1.01193	1
1-1-1.1.11.19	0.89286	0.90192	0.73541	0.62847	1.14162	P	P	P	P	P	5	0.86006	0.512
1-1-1.1.11.20	1.89388	0.79979			1.11018	P	P	M	A	P	3	1.26795	0.654
1-1-1.1.11.21	0.9436	1.13705	0.93941	1.09779	0.99226	P	P	P	P	P	5	1.02202	1
1-1-1.1.12.1	0.86319	1.02158	1.07524	0.81715	0.85367	P	P	P	P	P	5	0.92617	0.512
1-1-1.1.12.2						M	A	M	A	A	0		
1-1-1.1.12.3	0.99676	0.98917	1.32717	1.4824	0.89367	P	P	P	P	P	5	1.13783	0.608
1-1-1.1.12.4						M	M	M	A	M	0		
1-1-1.1.12.5	1.76179	0.35229	1.86033	0.54721	1.51539	P	P	P	P	P	5	1.2074	1
1-1-1.1.12.6						A	M	M	M	A	0		
1-1-1.1.12.7	1.50925		1.13029	0.55835	1.35205	P	M	P	P	P	4	1.13749	0.916
1-1-1.1.12.8						M	M	M	A	M	0		
1-1-1.1.12.9	0.71397	0.88121	0.86968	0.85932	0.96093	P	P	P	P	P	5	0.85702	0.317
1-1-1.1.12.10						A	M	M	A	A	0		
1-1-1.1.12.11	2.30209	0.51793			2.3635	P	P	M	M	P	3	1.72784	0.558
1-1-1.1.12.12						M	M	M	A	A	0		
1-1-1.1.12.13	1.03705	0.92926	0.93387	0.54542	1.43783	P	P	P	P	P	5	0.97669	1
1-1-1.1.12.14	1.68087		0.99345	1.08633	1.06316	P	M	P	P	P	4	1.20595	0.504
1-1-1.1.12.15	0.94967	0.7916	1.01338	0.9384	1.02993	P	P	P	P	P	5	0.9446	0.512
1-1-1.1.12.16	1.10547	0.98196	1.2643	1.09367	1.0158	P	P	P	P	P	5	1.09224	0.62
1-1-1.1.12.17	0.75731	0.89208	0.76588	1.11111	0.67581	P	P	P	P	P	5	0.84044	0.512
1-1-1.1.12.18	0.82892	1.05363	0.94279	0.86146		P	P	P	P	M	4	0.9217	0.512
1-1-1.1.12.19	1.92943	1.03164		1.33391	1.43413	P	P	M	P	P	4	1.43228	0.193
1-1-1.1.12.20	1.3147	1.3446	1.20726	1.17506	0.71113	P	P	P	P	P	5	1.15055	0.62
1-1-1.1.12.21	1.78793	1.15767	2.47283	2.21505	1.44253	P	P	P	P	P	5	1.8152	0.099
1-1-1.1.13.1	0.92245	1.12464	0.93955	0.89535	0.9973	P	P	P	P	P	5	0.97586	1
1-1-1.1.13.2	2.81221		3.05167	0.95933	2.01188	P	M	P	P	P	4	2.20877	0.106
1-1-1.1.13.3		0.84564	0.86992	0.71603	1.51302	M	P	P	P	P	4	0.98615	1
1-1-1.1.13.4	0.53547	0.84237	0.69716	0.62976	0.53601	P	P	P	P	P	5	0.64815	0.228
1-1-1.1.13.5	0.96665	1.01927	0.91663	0.93002	0.9261	P	P	P	P	P	5	0.95173	0.512
1-1-1.1.13.6	0.85047	0.94871	0.75516	0.87005		P	P	P	P	M	4	0.8561	0.317
1-1-1.1.13.7	1.10047	1.02384	1.02801	1.04481	0.94329	P	P	P	P	P	5	1.02808	0.931
1-1-1.1.13.8	0.69266	0.95339	0.87331	0.87271	1.1038	P	P	P	P	P	5	0.89917	0.512
1-1-1.1.13.9		1.04309	1.05426	1.01878	0.98801	M	P	P	P	P	4	1.02604	0.953
1-1-1.1.13.10	1.01155	0.95676	1.03854	0.97479	1.02094	P	P	P	P	P	5	1.00052	1
1-1-1.1.13.11	1.0861	0.77138	1.05187	1.10033	1.07329	P	P	P	P	P	5	1.01659	1
1-1-1.1.13.12	0.87856	0.81633	0.94416	0.91823	0.85397	P	P	P	P	P	5	0.88225	0.244
1-1-1.1.13.13		0.6656	0.93688	0.86326	0.44585	M	P	P	P	P	4	0.7279	0.512
1-1-1.1.13.14	2.82206	0.39831		0.50908	1.63323	P	P	M	P	P	4	1.34067	1
