spot ID	S3203	S3209	S3213	S3220	S3223	S3224	S3203_flags	S3209_flags	S3213_flags	S3220_flags	S3223_flags	S3224_flags	# present	mean	p value
1-1-1.1.1.1		0.43767					M	P	M	M	M	M	1	0.43767	
1-1-1.1.1.2	0.95112	1.00847	1.24218	1.26808	1.14713	0.87201	P	P	P	P	P	P	6	1.0815	0.688
1-1-1.1.1.3			0.72758				M	A	P	M	M	M	1	0.72758	
1-1-1.1.1.4	0.85198	0.83633	0.89623	0.87418	1.19584		P	P	P	P	P	M	5	0.93091	0.684
1-1-1.1.1.5	0.47869						P	M	A	A	M	M	1	0.47869	
1-1-1.1.1.6	1.469	1.70941	1.52711				P	P	P	M	M	M	3	1.56851	0.031
1-1-1.1.1.7	0.77752	0.41124		2.68572		0.83483	P	P	M	P	M	P	4	1.17733	0.951
1-1-1.1.1.8	1.97354	2.12542	1.56157	1.87464	2.64574	1.98121	P	P	P	P	P	P	6	2.02702	0.026
1-1-1.1.1.9	1.39884	1.60322	0.43783				P	P	P	M	M	M	3	1.14663	1
1-1-1.1.1.10	1.05699	0.75985	0.91998	1.07797	0.92376	0.9744	P	P	P	P	P	P	6	0.95216	0.75
1-1-1.1.1.11	0.80016	1.33604	1.28587	0.91809	0.70254	1.79996	P	P	P	P	P	P	6	1.14044	0.806
1-1-1.1.1.12	0.60253	1.12112		1.02413	0.98916	0.92364	P	P	M	P	P	P	5	0.93212	0.767
1-1-1.1.1.13	1.18114		1.07829	1.25395	0.72077		P	A	P	P	P	M	4	1.05854	0.901
1-1-1.1.1.14	1.73537	1.1152	1.41644	1.27371	1.1722	1.01556	P	P	P	P	P	P	6	1.28808	0.138
1-1-1.1.1.15	0.97735	0.8235	1.10663	1.20022	0.93165	0.98122	P	P	P	P	P	P	6	1.00343	1
1-1-1.1.1.16	1.08333		0.66945		0.74465		P	A	P	M	P	M	3	0.83248	0.527
1-1-1.1.1.17	1.08022	1.23341	1.44902	0.94561	1.08375		P	P	P	P	P	M	5	1.1584	0.413
1-1-1.1.1.18	1.03086	0.91018	0.87376		1.45367		P	P	P	M	P	M	4	1.06712	0.868
1-1-1.1.1.19	0.83597	0.99187	0.8403	0.96651		1.06524	P	P	P	P	M	P	5	0.93998	0.677
1-1-1.1.1.20		0.88112	0.9629			1.1347	M	P	P	M	M	P	3	0.99291	0.998
1-1-1.1.1.21	0.81907	0.84797	0.76628	0.63214		0.85716	P	P	P	P	M	P	5	0.78452	0.078
1-1-1.1.2.1		1.31569	0.82605	0.64477	1.0619	0.86724	M	P	P	P	P	P	5	0.94313	0.797
1-1-1.1.2.2	0.71883	1.14337	0.70791	0.99277	0.75798	0.8515	P	P	P	P	P	P	6	0.86206	0.323
1-1-1.1.2.3	1.01373				1.44797	0.64333	P	M	M	M	P	P	3	1.03501	1
1-1-1.1.2.4	1.19449	1.14869	1.48402	1.38769	1.6234	0.93597	P	P	P	P	P	P	6	1.29571	0.144
1-1-1.1.2.5	1.17578	1.46326	1.58224	1.5853		1.1686	P	P	P	P	M	P	5	1.39504	0.0580000000000001
1-1-1.1.2.6	1.02481	0.85958	0.9097	0.97541	1.50187	0.8357	P	P	P	P	P	P	6	1.01785	1
1-1-1.1.2.7	1.00041	0.84898	0.98689	1.05371	1.11862	1.0133	P	P	P	P	P	P	6	1.00365	1
1-1-1.1.2.8	1.08033	1.00727	0.99813	0.96322	0.92512	0.99944	P	P	P	P	P	P	6	0.99559	0.998
1-1-1.1.2.9		1.78555	1.13329	1.13179	1.83996	0.69668	M	P	P	P	P	P	5	1.31745	0.552
1-1-1.1.2.10	1.46654	0.78816	1.34322	0.85623	0.81766	1.19209	P	P	P	P	P	P	6	1.07732	0.868
1-1-1.1.2.11	1.00712	1.12587	1.02903		0.91932	1.09195	P	P	P	M	P	P	5	1.03466	0.806
1-1-1.1.2.12	1.47258	0.77435	0.73715	1.93804		0.62949	P	P	P	P	M	P	5	1.11032	1
1-1-1.1.2.13		0.7809		1.27433	0.97751		M	P	M	P	P	M	3	1.01091	1
1-1-1.1.2.14	1.12169	0.63183	0.80036	1.07244	1.11321	0.95877	P	P	P	P	P	P	6	0.94972	0.79
1-1-1.1.2.15	0.80691	1.20533	0.89004	1.16071	1.23027	1.01415	P	P	P	P	P	P	6	1.05124	0.845
1-1-1.1.2.16	0.89653		1.37167		0.88166	1.30616	P	M	P	M	P	P	4	1.11401	0.768
1-1-1.1.2.17	1.09408	1.31895	1.414		0.86661	0.98448	P	P	P	M	P	P	5	1.13562	0.608
1-1-1.1.2.18				0.84637	0.92628	0.71996	M	M	M	P	P	P	3	0.83087	0.276
1-1-1.1.2.19	1.09114	0.75207	0.9874	1.06604	0.99215	1.76835	P	P	P	P	P	P	6	1.10953	0.797
1-1-1.1.2.20	0.81562	0.76838	0.85508	1.09367	0.85732	0.93582	P	P	P	P	P	P	6	0.88765	0.307
1-1-1.1.2.21	0.97393	0.84081	0.78906	1.04465	1.0894	1.06724	P	P	P	P	P	P	6	0.96752	0.83
1-1-1.1.3.1	0.81633	0.81945		0.68196	0.68971	0.55768	P	P	M	P	P	P	5	0.71303	0.0610000000000001
1-1-1.1.3.2	1.2641	1.1033		1.02637	0.98554	0.72188	P	P	M	P	P	P	5	1.02024	1
1-1-1.1.3.3	1.10836	0.89402	1.17154	0.7572	0.66388	0.81845	P	P	P	P	P	P	6	0.90224	0.553
1-1-1.1.3.4	1.44666	1.29682	2.58493	1.58888	2.71749	2.02616	P	P	P	P	P	P	6	1.94349	0.041
1-1-1.1.3.5	1.01282	0.89925	1.06384	0.97886		1.17873	P	P	P	P	M	P	5	1.0267	0.868
1-1-1.1.3.6	0.58335	0.71883	0.728	0.61071	0.50414	0.64026	P	P	P	P	P	P	6	0.63088	0.049
1-1-1.1.3.7	1.00379	0.94048	1.03805	0.8286	0.94231	0.82405	P	P	P	P	P	P	6	0.92955	0.514
1-1-1.1.3.8	0.96742	1.17067	1.13744	1.43394		1.46564	P	P	P	P	M	P	5	1.23502	0.23
1-1-1.1.3.9	0.68343	0.94605	0.78793	0.70793	0.82001	0.76144	P	P	P	P	P	P	6	0.78447	0.0649999999999999
1-1-1.1.3.10	1.07917	1.40284	1.6116		1.15125	1.16434	P	P	P	M	P	P	5	1.28184	0.138
1-1-1.1.3.11	0.87003	1.36254	1.19366	1.55123	0.87088	1.82488	P	P	P	P	P	P	6	1.27887	0.398
1-1-1.1.3.12	1.4451		0.5281	1.58406	1.15001	0.92999	P	M	P	P	P	P	5	1.12745	0.895
1-1-1.1.3.13	1.13048	1.215	1.3042	1.06891	0.85475	1.05936	P	P	P	P	P	P	6	1.10545	0.552
1-1-1.1.3.14	2.12764	2.25567	2.29529	2.44393	1.94865	2.46444	P	P	P	P	P	P	6	2.25594	0.02
1-1-1.1.3.15	1.1456	1.06706	1.05944	1.15482		1.3631	P	P	P	P	M	P	5	1.158	0.221
1-1-1.1.3.16	0.89858	1.12391	0.95035	1.15263	0.93542	1.02419	P	P	P	P	P	P	6	1.01418	0.921
1-1-1.1.3.17	0.93406	0.86274	0.87026	0.90269	0.79319	0.94567	P	P	P	P	P	P	6	0.88477	0.14
1-1-1.1.3.18	1.08382	1.12034					P	P	M	M	M	M	2	1.10208	0.37
1-1-1.1.3.19	0.9389	0.8161	0.89494	0.93372	1.04413	1.17177	P	P	P	P	P	P	6	0.96659	0.817
1-1-1.1.3.20	0.80914	0.95156	1.00193	1.05738		1.19832	P	P	P	P	M	P	5	1.00367	1
1-1-1.1.3.21	0.73094	1.20256	1.55434				P	P	P	M	M	M	3	1.16261	0.83
1-1-1.1.4.1	1.67479	1.7471	1.46011	1.48983	1.50648	1.18431	P	P	P	P	P	P	6	1.51044	0.033
1-1-1.1.4.2	0.97593	1.32074	0.94623	0.96537		1.03402	P	P	P	P	M	P	5	1.04846	0.819
1-1-1.1.4.3	1.02121	1.03184	1.18719	1.04906	1.38461	0.85529	P	P	P	P	P	P	6	1.0882	0.678
1-1-1.1.4.4	1.03926	1.06315	1.2958	0.94795	1.10389	0.86308	P	P	P	P	P	P	6	1.05219	0.797
1-1-1.1.4.5	1.50418	0.79256	0.80719	1.45581	1.07715	1.27649	P	P	P	P	P	P	6	1.15223	0.688
1-1-1.1.4.6	1.09706	0.93594	1.00439	1.17854	0.95595	1.04689	P	P	P	P	P	P	6	1.03646	0.797
1-1-1.1.4.7	0.74057	0.8077	0.96497	0.79832	0.80971	0.81812	P	P	P	P	P	P	6	0.82323	0.07
1-1-1.1.4.8	0.97412	1.11889	1.12614	1.06292	0.93509	0.86044	P	P	P	P	P	P	6	1.01293	0.935
1-1-1.1.4.9	1.39307	1.02621				0.99435	P	P	M	A	M	P	3	1.13788	0.678
1-1-1.1.4.10		1.81055		1.43384	1.33527	1.23591	M	P	M	P	P	P	4	1.45389	0.0629999999999999
1-1-1.1.4.11	0.96268	1.44685	1.37874	1.26859	0.88693	0.93298	P	P	P	P	P	P	6	1.14613	0.565
1-1-1.1.4.12	0.39077	0.6749	0.61676	0.40293	0.40111	0.39818	P	P	P	P	P	P	6	0.48078	0.049
1-1-1.1.4.13	0.90344	1.46487	0.87591	1.07223	0.90097		P	P	P	P	P	M	5	1.04348	0.91
1-1-1.1.4.14	0.51848	0.82397	0.82292	0.73935	0.70301		P	P	P	P	P	M	5	0.72155	0.074
1-1-1.1.4.15	0.87674	1.25413	0.93633		1.20257	1.01034	P	P	P	M	P	P	5	1.05602	0.819
1-1-1.1.4.16		1.0981	1.01334	1.05818	1.09809	1.02991	M	P	P	P	P	P	5	1.05952	0.489
1-1-1.1.4.17	1.04727	1.16178	1.07901	0.96516	0.85668		P	P	P	P	P	M	5	1.02198	0.901
1-1-1.1.4.18		0.68813	0.82966	0.69946			M	P	P	P	M	A	3	0.73908	0.071
1-1-1.1.4.19	0.91149	0.94639	0.95383	0.85427	0.69607		P	P	P	P	P	M	5	0.87241	0.307
1-1-1.1.4.20	1.01358	0.60225		1.12077		0.96395	P	P	M	P	M	P	4	0.92514	0.783
1-1-1.1.4.21		0.98016	0.918	0.8894	0.76147	1.04527	M	P	P	P	P	P	5	0.91886	0.544
1-1-1.1.5.1	1.04189	0.89026	0.86677		1.03814	0.67732	P	P	P	M	P	P	5	0.90288	0.562
1-1-1.1.5.2	1.02673		0.72147	0.79922	0.61831	1.04181	P	M	P	P	P	P	5	0.84151	0.358
1-1-1.1.5.3	0.60611	1.08438	1.12631	0.77394	0.50822	0.73519	P	P	P	P	P	P	6	0.80569	0.281
1-1-1.1.5.4					0.83838		M	M	M	M	P	M	1	0.83838	
1-1-1.1.5.5	0.74351	0.85497		0.91304		0.77192	P	P	M	P	M	P	4	0.82086	0.113
1-1-1.1.5.6	1.18902	0.82046		0.73756	0.71782	0.85753	P	P	M	P	P	P	5	0.86448	0.402
1-1-1.1.5.7		1.26955		0.82052	0.81054	0.91408	M	P	M	P	P	P	4	0.95367	0.835
1-1-1.1.5.8	1.13965	1.61956	1.41844	1.17412	1.16989	1.21056	P	P	P	P	P	P	6	1.2887	0.077
1-1-1.1.5.9		1.54777	0.64305				M	P	P	M	M	A	2	1.09541	1
1-1-1.1.5.10		0.97294	1.10285	0.89111		2.19593	A	P	P	P	M	P	4	1.29071	0.678
1-1-1.1.5.11							M	A	A	M	M	M	0		
1-1-1.1.5.12	0.57661					1.55992	P	M	M	A	M	P	2	1.06827	0.998
1-1-1.1.5.13		1.11645	0.87934	1.09205		1.20661	M	P	P	P	M	P	4	1.07361	0.738
1-1-1.1.5.14			1.19599	1.91425	2.49953	1.40402	M	M	P	P	P	P	4	1.75345	0.089
1-1-1.1.5.15	1.01297		0.96925	0.83349	1.66568	1.31014	P	M	P	P	P	P	5	1.15831	0.688
1-1-1.1.5.16							M	M	M	M	M	M	0		
1-1-1.1.5.17	0.66522	0.83488	0.76125	1.42738	1.57843	1.03133	P	P	P	P	P	P	6	1.04975	1
1-1-1.1.5.18	0.61446			0.79264		0.9165	P	M	A	P	A	P	3	0.77453	0.259
1-1-1.1.5.19							M	M	M	M	M	A	0		
1-1-1.1.5.20		0.82298				1.2787	M	P	M	M	M	P	2	1.05084	0.944
1-1-1.1.5.21	1.62787	0.6631	0.75484	1.24423	0.81379		P	P	P	P	P	M	5	1.02077	0.96
1-1-1.1.6.1	1.14377	0.96168	1.19695	0.85409	0.76144	1.11928	P	P	P	P	P	P	6	1.0062	1
1-1-1.1.6.2		4.0226	1.10617	2.14154	0.90325	1.09233	M	P	P	P	P	P	5	1.85318	0.356
1-1-1.1.6.3	1.09652	0.87857		1.10915	1.55261	0.8965	P	P	M	P	P	P	5	1.10667	0.753
1-1-1.1.6.4		1.03673	1.03885	0.86741	1.00452	1.16995	M	P	P	P	P	P	5	1.02349	0.895
1-1-1.1.6.5	1.03146	0.89446	1.15334	0.61062	1.03355	0.86184	P	P	P	P	P	P	6	0.93088	0.715
1-1-1.1.6.6	1.11829	1.72887	1.85302	1.12517	1.29788	0.96536	P	P	P	P	P	P	6	1.3481	0.179
1-1-1.1.6.7	1.09926			1.26072	1.10955	1.10569	P	M	M	P	P	P	4	1.14381	0.204
1-1-1.1.6.8	0.78298	0.72006	0.81266	0.70796		0.76815	P	P	P	P	M	P	5	0.75836	0.049
1-1-1.1.6.9	0.97222	1.02417	1.01032	1.05016	1.00923	0.92696	P	P	P	P	P	P	6	0.99884	1
1-1-1.1.6.10	1.28038	1.08655	0.80657	0.86224	0.75404	0.98458	P	P	P	P	P	P	6	0.96239	0.824
1-1-1.1.6.11	1.69307	1.31458	1.23842	0.90284	1.33208	1.34667	P	P	P	P	P	P	6	1.30461	0.138
1-1-1.1.6.12	0.87451	1.01311	0.82704	1.26574	1.05728	0.91243	P	P	P	P	P	P	6	0.99169	0.951
1-1-1.1.6.13	1.05986		0.82701	1.10686		0.68205	P	M	P	P	A	P	4	0.91895	0.75
1-1-1.1.6.14	1.23898	1.09528	0.90189	1.38097	0.73381	0.85742	P	P	P	P	P	P	6	1.03473	0.944
1-1-1.1.6.15		1.43288	1.85632	1.23302		1.17404	M	P	P	P	M	P	4	1.42407	0.108
1-1-1.1.6.16	1.16726	1.90896	1.71286	1.94708	1.65579	1.32293	P	P	P	P	P	P	6	1.61915	0.04
1-1-1.1.6.17			1.4628	1.72679	1.16679	0.96539	M	M	P	P	P	P	4	1.33044	0.296
1-1-1.1.6.18	0.40788	0.5463	0.57426	0.38682	0.40255	0.43658	P	P	P	P	P	P	6	0.45907	0.049
1-1-1.1.6.19		0.56207	0.71347	0.92331	0.72653	1.17724	M	P	P	P	P	P	5	0.82052	0.35
1-1-1.1.6.20	1.07169	0.81555			1.28258		P	P	M	M	P	M	3	1.05661	0.901
1-1-1.1.6.21	0.8089	1.02746	1.21588	0.83394			P	P	P	P	M	M	4	0.97155	0.891
1-1-1.1.7.1		2.34786				0.97434	M	P	M	M	M	P	2	1.6611	0.643
1-1-1.1.7.2		1.6734	1.67375	1.06139		1.05654	M	P	P	P	M	P	4	1.36627	0.261
1-1-1.1.7.3	0.98423				0.70419	0.48833	P	M	M	M	P	P	3	0.72558	0.336
1-1-1.1.7.4				0.22589	1.63469		M	M	M	P	P	M	2	0.93029	0.83
1-1-1.1.7.5	0.85392		1.17541	0.87249			P	M	P	P	M	M	3	0.96727	0.902
1-1-1.1.7.6				0.53317	1.22255		M	M	M	P	P	M	2	0.87786	0.835
1-1-1.1.7.7	1.0842		0.91985	1.29903	0.45805	0.85617	P	M	P	P	P	P	5	0.92346	0.767
1-1-1.1.7.8	1.43721	1.2991		1.07827			P	P	M	P	M	M	3	1.27153	0.212
1-1-1.1.7.9	0.95702	0.62045		0.84146	0.78167	1.24051	P	P	M	P	P	P	5	0.88822	0.581
1-1-1.1.7.10	1.0695	1.22766	1.28905	0.71917	0.86484		P	P	P	P	P	M	5	1.03404	0.944
1-1-1.1.7.11	0.67535	1.071	0.8732	1.14691			P	P	P	P	M	M	4	0.94162	0.811
1-1-1.1.7.12				1.20867			M	M	M	P	M	M	1	1.20867	
1-1-1.1.7.13	0.81613	1.13598		0.81353	0.76611	1.02993	P	P	M	P	P	P	5	0.91234	0.604
1-1-1.1.7.14							M	M	M	M	M	M	0		
1-1-1.1.7.15	0.56308	0.71945	0.78305		0.71152	0.55127	P	P	P	M	P	P	5	0.66567	0.05
1-1-1.1.7.16	1.28771			2.21207			P	A	M	P	M	M	2	1.74989	0.284
1-1-1.1.7.17	0.48794	1.66376	0.56914			0.55997	P	P	P	M	M	P	4	0.8202	0.544
1-1-1.1.7.18		0.94771	1.22643		1.07707	1.13119	M	P	P	M	P	P	4	1.0956	0.58
1-1-1.1.7.19	0.89445	0.98968		1.05108	0.93478	1.00978	P	P	M	P	P	P	5	0.97595	0.848
1-1-1.1.7.20		1.25873	1.48441			0.4505	M	P	P	M	M	P	3	1.06455	0.983
1-1-1.1.7.21	1.37446	0.60946	2.33136	0.6553		0.91897	P	P	P	P	M	P	5	1.17791	0.935
1-1-1.1.8.1				2.13341	5.59979	3.46686	M	M	M	P	P	P	3	3.73335	0.043
1-1-1.1.8.2	1.15949					0.93334	P	M	M	M	M	P	2	1.04642	0.895
1-1-1.1.8.3	1.2154	1.06293		0.65609	0.80156	1.13231	P	P	M	P	P	P	5	0.97366	0.882
1-1-1.1.8.4			0.89689		1.07423		M	M	P	M	P	M	2	0.98556	0.983
1-1-1.1.8.5	1.51371			1.56371			P	M	M	P	M	M	2	1.53871	0.028
1-1-1.1.8.6		0.81251	0.87712	0.93477	0.92281	1.02668	M	P	P	P	P	P	5	0.91478	0.417
1-1-1.1.8.7	0.93861	0.81936	0.95076		0.92548	1.14761	P	P	P	M	P	P	5	0.95636	0.79
1-1-1.1.8.8	3.52325	1.82623	2.85997	1.1007	2.65629	2.68087	P	P	P	P	P	P	6	2.44122	0.039
1-1-1.1.8.9			0.64223			1.08488	M	M	P	M	M	P	2	0.86356	0.797
1-1-1.1.8.10					0.84097		M	M	M	M	P	M	1	0.84097	
1-1-1.1.8.11		0.93549		0.97469			M	P	M	P	M	M	2	0.95509	0.772
1-1-1.1.8.12			0.94507		0.92838		M	M	P	M	P	M	2	0.93673	0.535
1-1-1.1.8.13		0.96346	0.87299				M	P	P	M	M	M	2	0.91823	0.649
1-1-1.1.8.14	0.81189	0.88766	1.12277				P	P	P	M	M	M	3	0.94077	0.817
1-1-1.1.8.15			2.84015				M	M	P	A	A	M	1	2.84015	
1-1-1.1.8.16	0.75629	0.81633			1.03404	0.90897	P	P	M	M	P	P	4	0.87891	0.417
1-1-1.1.8.17		0.64618		1.09629		0.97417	M	P	M	P	M	P	3	0.90555	0.776
1-1-1.1.8.18			1.16504	1.16118	0.97413	1.0636	M	M	P	P	P	P	4	1.09099	0.537
1-1-1.1.8.19		0.83949		0.88401		0.82666	M	P	M	P	M	P	3	0.85005	0.095
1-1-1.1.8.20	0.9677		0.90108				P	M	P	M	A	M	2	0.93439	0.703
1-1-1.1.8.21			2.0453				M	M	P	M	M	M	1	2.0453	
1-1-1.1.9.1	0.49012	0.79589		0.78321	0.61791	0.86107	P	P	M	P	P	P	5	0.70964	0.087
1-1-1.1.9.2	1.17197	1.14288					P	P	M	M	M	M	2	1.15743	0.134
1-1-1.1.9.3		0.98831	1.11396	0.8879	0.99874	0.94329	M	P	P	P	P	P	5	0.98644	0.929
1-1-1.1.9.4					0.86284		M	M	M	M	P	M	1	0.86284	
1-1-1.1.9.5	0.81551	0.86278	0.96278	0.67306	0.82301	1.12845	P	P	P	P	P	P	6	0.8776	0.365
1-1-1.1.9.6	1.74361			1.18297			P	M	M	P	M	M	2	1.46329	0.343
1-1-1.1.9.7	2.04703	2.12438	2.36662		1.80983		P	P	P	M	P	M	4	2.08697	0.023
1-1-1.1.9.8				0.98001	0.66197		M	M	M	P	P	M	2	0.82099	0.64
1-1-1.1.9.9	1.36367		0.4374	0.24008		1.97872	P	M	P	P	M	P	4	1.00497	0.783
1-1-1.1.9.10		0.94318				1.1993	A	P	M	M	M	P	2	1.07124	0.845
1-1-1.1.9.11	1.26524	1.02164	1.14736	1.37416	1.50599	1.14959	P	P	P	P	P	P	6	1.244	0.108
1-1-1.1.9.12	1.39182	1.04562	0.90102		1.10586	1.14443	P	P	P	M	P	P	5	1.11775	0.58
1-1-1.1.9.13					1.04176		M	M	M	M	P	M	1	1.04176	
1-1-1.1.9.14	1.73774						P	M	M	M	M	M	1	1.73774	
1-1-1.1.9.15	0.96918	0.67277	0.86452	0.77682	0.73157	0.68609	P	P	P	P	P	P	6	0.78349	0.074
1-1-1.1.9.16	1.2181		1.00238	1.25673	1.13441	1.30496	P	M	P	P	P	P	5	1.18332	0.162
1-1-1.1.9.17		0.88967	1.56775	1.23789		0.97478	M	P	P	P	M	P	4	1.16752	0.662
1-1-1.1.9.18	0.76807	0.568				0.68865	P	P	M	M	M	P	3	0.67491	0.0679999999999999
1-1-1.1.9.19		0.83117					M	P	A	M	A	M	1	0.83117	
1-1-1.1.9.20		0.73818		1.12694			M	P	M	P	M	M	2	0.93256	0.882
1-1-1.1.9.21		0.7327					M	P	M	M	M	M	1	0.7327	
1-1-1.1.10.1	0.54231	0.74311	0.94694	0.77114	0.89682	0.71759	P	P	P	P	P	P	6	0.76965	0.101
1-1-1.1.10.2		1.26458	1.49068	0.44175	0.69002	0.84848	M	P	P	P	P	P	5	0.9471	0.797
1-1-1.1.10.3	0.88246		1.60315		0.39396		P	M	P	M	P	M	3	0.95986	0.844
1-1-1.1.10.4	0.95074	0.95039					P	P	M	M	M	M	2	0.95057	0.595
1-1-1.1.10.5	1.04483		0.9726				P	M	P	M	M	M	2	1.00872	0.944
1-1-1.1.10.6	2.00559	1.16384		0.62808	0.80371	0.80374	P	P	M	P	P	P	5	1.08099	1
1-1-1.1.10.7							M	M	M	M	M	M	0		
1-1-1.1.10.8		0.96997	0.91064	0.86626	1.05226	1.00835	M	P	P	P	P	P	5	0.9615	0.776
1-1-1.1.10.9	0.89539	1.11642	0.75554	0.69487	0.87982		P	P	P	P	P	M	5	0.86841	0.386
1-1-1.1.10.10	0.90928	0.48145	0.59105	0.78404	0.63901	0.69368	P	P	P	P	P	P	6	0.68309	0.0620000000000001
1-1-1.1.10.11		3.96724			1.98577	1.97076	M	P	M	M	P	P	3	2.64126	0.054
1-1-1.1.10.12			1.02869	1.08618		1.0723	M	M	P	P	M	P	3	1.06239	0.552
1-1-1.1.10.13	1.04744	1.06894	0.92817		1.02447		P	P	P	M	P	M	4	1.01726	0.895
1-1-1.1.10.14	0.77585		1.01225		1.07209		P	M	P	M	P	M	3	0.9534	0.854
1-1-1.1.10.15	0.91032	1.06704				1.53387	P	P	M	M	M	P	3	1.17041	0.712
1-1-1.1.10.16				1.41343	1.01778	1.09096	M	M	M	P	P	P	3	1.17406	0.537
1-1-1.1.10.17	0.99146					1.13084	P	M	M	M	M	P	2	1.06115	0.797
1-1-1.1.10.18	0.92098	0.84146			0.5121	0.82431	P	P	M	M	P	P	4	0.77471	0.27
1-1-1.1.10.19	0.80373	1.39905		1.50965	1.01756		P	P	M	P	P	M	4	1.1825	0.688
1-1-1.1.10.20							M	M	M	M	M	M	0		
1-1-1.1.10.21		0.747	0.8827		0.50133	1.35263	M	P	P	M	P	P	4	0.87092	0.677
1-1-1.1.11.1		0.83232	0.89642	0.92058		0.79378	M	P	P	P	M	P	4	0.86078	0.15
1-1-1.1.11.2		0.81841			1.07969	1.05622	M	P	M	M	P	P	3	0.98477	0.97
1-1-1.1.11.3	2.12519	1.85607				1.53282	P	P	M	M	M	P	3	1.83803	0.036
1-1-1.1.11.4			1.0225		1.13048		M	M	P	M	P	M	2	1.07649	0.697
1-1-1.1.11.5	0.90223	0.78035	1.14666	0.74798	0.55917	0.60947	P	P	P	P	P	P	6	0.79098	0.194
1-1-1.1.11.6	1.36228	1.23255	1.38612	0.99587	1.20853	1.43484	P	P	P	P	P	P	6	1.27003	0.082
1-1-1.1.11.7		0.96278		0.95304	1.02149		M	P	M	P	P	M	3	0.9791	0.891
1-1-1.1.11.8		1.19794					M	P	M	M	M	M	1	1.19794	
1-1-1.1.11.9			0.89417		1.05379		M	M	P	M	P	M	2	0.97398	0.938
1-1-1.1.11.10			0.91687		0.94937		M	M	P	M	P	M	2	0.93312	0.581
1-1-1.1.11.11							M	M	M	M	M	M	0		
1-1-1.1.11.12	0.92081						P	M	M	M	M	M	1	0.92081	
1-1-1.1.11.13	1.07705	0.78579	0.97133	1.30354	1.24686		P	P	P	P	P	M	5	1.07691	0.806
1-1-1.1.11.14				0.94332			M	M	M	P	M	M	1	0.94332	
1-1-1.1.11.15	1.09015			0.99205			P	M	M	P	M	M	2	1.0411	0.83
1-1-1.1.11.16		0.63455				0.80795	M	P	M	M	M	P	2	0.72125	0.194
1-1-1.1.11.17			1.01518	1.07059		0.96083	M	M	P	P	M	P	3	1.01553	0.901
1-1-1.1.11.18	0.7868	1.05622	1.00881	1.04833	1.1364	1.15747	P	P	P	P	P	P	6	1.03234	0.882
1-1-1.1.11.19	0.83804	0.81351	0.86644	1.01306	0.96639	0.8792	P	P	P	P	P	P	6	0.89611	0.245
1-1-1.1.11.20			2.19763		0.96073	1.16514	M	M	P	M	P	P	3	1.44117	0.552
1-1-1.1.11.21		0.80751	1.05308	1.13857	1.17593		M	P	P	P	P	M	4	1.04377	0.882
1-1-1.1.12.1	0.7597	0.93792	1.02064	0.83177	1.20496	0.9137	P	P	P	P	P	P	6	0.94478	0.732
1-1-1.1.12.2	0.69106			1.12138		1.34289	P	M	M	P	M	P	3	1.05178	0.961
1-1-1.1.12.3	1.02985				1.10654	1.34075	P	A	M	M	P	P	3	1.15905	0.489
1-1-1.1.12.4	0.97173	0.83321	0.92825	0.78625	0.80293	0.56014	P	P	P	P	P	P	6	0.81375	0.177
1-1-1.1.12.5	0.76501	0.85319	1.01493		0.7489	0.93444	P	P	P	M	P	P	5	0.86329	0.259
1-1-1.1.12.6		1.01941	0.81635	0.7598	0.99258		M	P	P	P	P	M	4	0.89704	0.535
1-1-1.1.12.7	0.7838	0.90905	0.76491	0.71064	0.74817	0.88382	P	P	P	P	P	P	6	0.80007	0.0639999999999999
1-1-1.1.12.8	0.40782	1.66385	1.24139	1.16618	3.18474	0.42237	P	P	P	P	P	P	6	1.34773	0.921
1-1-1.1.12.9	1.7538		1.50478		1.41839		P	M	P	M	P	M	3	1.55899	0.038
1-1-1.1.12.10		0.96064				0.73271	M	P	M	M	M	P	2	0.84668	0.604
1-1-1.1.12.11				1.21692			M	M	M	P	M	M	1	1.21692	
1-1-1.1.12.12						1.0852	M	M	M	M	M	P	1	1.0852	
1-1-1.1.12.13	1.30855	0.99743	1.01976	0.70031	1.33173	0.85447	P	P	P	P	P	P	6	1.03538	0.944
1-1-1.1.12.14	0.85721	0.70658	1.08754	0.8675	0.90209	0.92807	P	P	P	P	P	P	6	0.8915	0.371
1-1-1.1.12.15	1.07127	0.8733	0.8689	1.22653	0.95858	1.01425	P	P	P	P	P	P	6	1.00214	1
1-1-1.1.12.16		0.96169	0.83452		1.18326		M	P	P	M	P	M	3	0.99316	0.99
1-1-1.1.12.17	1.11495	1.07182	0.94401	1.36621	0.93598	0.84254	P	P	P	P	P	P	6	1.04592	0.858
1-1-1.1.12.18	0.99235	0.85911	0.81765	1.1032	1.03298	1.15305	P	P	P	P	P	P	6	0.99306	0.97
1-1-1.1.12.19	0.83905		0.81673	0.85832	1.01311	0.6795	P	M	P	P	P	P	5	0.84134	0.21
1-1-1.1.12.20	1.08828	0.87267	0.91275	0.84778	0.98654	1.03944	P	P	P	P	P	P	6	0.95791	0.758
1-1-1.1.12.21		1.16377			1.21002	1.33054	M	P	M	M	P	P	3	1.23478	0.095
1-1-1.1.13.1	1.03784	0.82773	1.10031	0.94553	0.98502	1.22109	P	P	P	P	P	P	6	1.01959	0.921
